Desde startups hasta grandes organizaciones. Encuentra el plan perfecto para impulsar tus ventas y automatizar tu negocio con Agentes IA.
Para equipos pequenos que inician
Facturado mensualmente
Para equipos en crecimiento
Facturado mensualmente
Para grandes organizaciones
Facturado mensualmente
Todas las funcionalidades detalladas para que elijas el plan perfecto
| Funcionalidad | Starter | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Licencias incluidas | |||
| Usuarios CRM | 2 | 3 | 10 |
| Agentes Contact Center | — | 2 | 5 |
| Contactos | 5,000 | 25,000 | 100,000 |
| Creditos IA / mes | 1,000 | 5,000 | 20,000 |
| Almacenamiento | 5 GB | 10 GB | 50 GB |
| CRM y Ventas | |||
| Gestion de Contactos | |||
| Pipelines de Venta | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Cotizaciones y Pedidos | |||
| Actividades y Tareas | |||
| Canales de Comunicacion | |||
| WhatsApp Business API | |||
| Facebook Messenger | |||
| Instagram Direct | |||
| Llamadas de Voz (VoIP) | — | ||
| Webchat | |||
| Agentes IA | |||
| ARIA (Asistente IA) | Basico (chat) | Completo | Completo |
| Bots Conversacionales IA | — | ||
| Reportes IA | — | ||
| Voice AI (add-on) | — | Disponible | Disponible |
| Marketing y Automatizacion | |||
| Campañas Email | 10,000/mes | 50,000/mes | Ilimitado |
| Campañas WhatsApp | |||
| Workflows Automatizados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Landing Pages | 5 | 10 | Ilimitadas |
| Modulos Especializados | |||
| Modulos incluidos | — | 1 modulo | 2 modulos |
| Modulos adicionales | $49/mes c/u | $49/mes c/u | $49/mes c/u |
| Integraciones | |||
| API REST | |||
| Webhooks | 5 | 20 | Ilimitado |
| Zapier / Make | |||
| Soporte y Servicios | |||
| Soporte | Email (<24h) | Chat + Email (<12h) | Dedicado + SLA (<4h) |
| Onboarding | Auto-servicio | Asistido | Personalizado |
| Account Manager | — | — | |
| SLA de Uptime | 99.5% | 99.9% | 99.99% |
Si, puedes actualizar o degradar tu plan en cualquier momento. Los cambios se reflejaran en tu proximo ciclo de facturacion, con prorrateo automatico.
No. El precio que ves es lo que pagas. Puedes agregar usuarios CRM ($49/usuario/mes), agentes Contact Center ($89/agente/mes) o modulos especializados ($49/modulo/mes) segun tus necesidades.
Si, ofrecemos demostraciones personalizadas para que conozcas la plataforma. Contacta a nuestro equipo para agendar tu demo sin compromiso.
Aceptamos tarjetas de credito/debito (Visa, Mastercard, Amex), transferencias bancarias y PayPal. Para planes Enterprise ofrecemos facturacion personalizada.
Te notificaremos cuando te acerques al limite. Puedes actualizar tu plan o agregar licencias y contactos adicionales de forma incremental sin cambiar de plan.
Si, ofrecemos descuentos especiales del 30% para organizaciones sin fines de lucro, instituciones educativas y startups en etapa seed. Contactanos para mas informacion.
Descubre todos los planes y precios de Pine CRM. Encuentra el plan perfecto para tu empresa.